Indikativni plan objave natječaja 2018.
Vrijeme objave natječaja | Naziv mjere | Naslov natječaja |
svibanj | Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode | 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje |
svibanj | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare) |
svibanj | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije |
svibanj | Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti | 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala |
svibanj | Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja | 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima |
svibanj | Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima | 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova |
svibanj | Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura |
svibanj | Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture |
svibanj | M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) | 19.3.1 Priprema aktivnosti projekata suradnje |
svibanj | M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) | 19.3.2 Provedba aktivnosti projekata suradnje |
svibanj | M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) | 19.4.1 Tekući troškovi i animacija |
lipanj | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (prioritetni sektori) |
lipanj | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš |
lipanj | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije |
lipanj | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja |
lipanj | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu |
lipanj | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša |
lipanj | Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja | 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava |
lipanj | Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima | 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda |
lipanj | Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima |
lipanj | Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva |
lipanj | Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.6.3 Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda |
lipanj | Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija | 9.1.1 Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija |
srpanj | Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode | 3.2.1 Potpora za troškove informiranja i promoviranja |
srpanj | Mjera 16 – Suradnja | 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1 |
srpanj | Mjera 16 – Suradnja | 16.1.2 Operativne skupine |
listopad | Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura |
listopad | Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture |
listopad | Mjera 16 – Suradnja | 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta |
studeni | Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu |
studeni | Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima |
studeni | Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva |
studeni | Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.6.3 Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda |
https://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/